Uygulamaya Özel Fırsatlar
Kolay Seyahat Planlama
| Tarih | Havalimanı | Uçak | Kalkış | Varış | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkış | Varış | |||||
| 6 Kas Per | Cebu (CEB) | Pagadian (PAG) | AT76 | 3:21 PM | 4:08 PM | Vardı |
| 7 Kas Cum | Cebu (CEB) | Pagadian (PAG) | AT72 | 3:15 PM | 4:30 PM | Planlandı |
| 8 Kas Cmt | Cebu (CEB) | Pagadian (PAG) | AT76 | 2:58 PM | 3:48 PM | Vardı |
| 9 Kas Paz | Cebu (CEB) | Pagadian (PAG) | AT76 | 3:15 PM | 4:09 PM | Vardı |
| 10 Kas Pzt | Cebu (CEB) | Pagadian (PAG) | AT76 | 3:12 PM | 4:02 PM | Vardı |
| 11 Kas Sal | Cebu (CEB) | Pagadian (PAG) | AT72 | 3:15 PM | 4:30 PM | Planlandı |
| 12 Kas Çar | Cebu (CEB) | Pagadian (PAG) | AT72 | 3:15 PM | 4:30 PM | Planlandı |
Trip.com'un performans istatistiklerine göre dg6639 numaralı uçuş geçmişte 90% zamanında kalkış (13 dakika Ortalamaya göre geç) ve 93% zamanında iniş (7 dakika Ortalamaya göre erken) gerçekleştirmiş. İstatistikler, son 30 uçuştaki ortalama zamanında kalkış/iniş performansına göre hesaplanmıştır.










Cebu Pacific
Cebu Pacific
Cebu Pacific
Cebgo
Cebgo
Cebgo
Uçuş durumu güncellemelerini gerçek zamanlı olarak takip edin
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download

Scan the QR code


