

Tarih | Havalimanı | Uçak | Kalkış | Varış | Durum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalkış | Varış | |||||
1 Eyl Pzt | Lyon (LYS) | Bordeaux (BOD) | 319 | 6:01 PM | 6:52 PM | Vardı |
3 Eyl Çar | Lyon (LYS) | Bordeaux (BOD) | 319 | 7:28 AM | 8:22 AM | Vardı |
5 Eyl Cum | Lyon (LYS) | Bordeaux (BOD) | 320 | 2:31 PM | 3:24 PM | Vardı |
8 Eyl Pzt | Lyon (LYS) | Bordeaux (BOD) | 319 | 5:23 PM | 6:15 PM | Vardı |
10 Eyl Çar | Lyon (LYS) | Bordeaux (BOD) | 320 | 7:22 AM | 8:12 AM | Vardı |
12 Eyl Cum | Lyon (LYS) | Bordeaux (BOD) | 320 | 2:25 PM | 3:18 PM | Vardı |
Trip.com'un performans istatistiklerine göre u24309 numaralı uçuş geçmişte 67% zamanında kalkış (21 dakika Ortalamaya göre geç) ve 90% zamanında iniş (2 dakika Ortalamaya göre geç) gerçekleştirmiş. İstatistikler, son 30 uçuştaki ortalama zamanında kalkış/iniş performansına göre hesaplanmıştır.
Uçuş durumu güncellemelerini gerçek zamanlı olarak takip edin
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code