Sabiha Gokcen Intl. Airport - Bali için Düşük Fiyatlı Uçuşlar
Gelecek üç ay içindeki en ucuz Istanbul-Bali uçuşlarını keşfedin. Trip.com'un son 7 günlük verilerine göre, tek yön bilet fiyatları 1.216 AED tutarından, gidiş-dönüş biletler ise 2.348 AED tutarından başlıyor.
- Gidiş-dönüş
- En Ucuz
- Önerilen
- En Hızlı
- Sonraki 7 gün
SAW 17:2018 sa. 20 dk.1 durakDPS 16:40Istanbul - Bali | 3 Ara Per | AirAsia X
DPS 17:2027 sa. 45 dk.1 durakSAW 16:05Bali - Istanbul | 5 Ara Cmt | AirAsia2.348 AED 2.860 AED18% off18% off2.860 AED 2.348 AED
SAW 17:2022 sa. 45 dk.1 durakDPS 21:05Istanbul - Bali | 6 Ara Paz | AirAsia X
DPS 12:0033 sa. 5 dk.1 durakSAW 16:05Bali - Istanbul | 12 Ara Cmt | Batik Air Malaysia2.357 AED 2.860 AED18% off18% off2.860 AED 2.357 AED
SAW 17:2023 sa. 30 dk.1 durakDPS 21:50Istanbul - Bali | 29 Kas Paz | AirAsia X
DPS 17:2027 sa. 45 dk.1 durakSAW 16:05Bali - Istanbul | 5 Ara Cmt | AirAsia2.360 AED 2.860 AED17% off17% off2.860 AED 2.360 AED
SAW 17:2022 sa. 5 dk.1 durakDPS 20:25Istanbul - Bali | 27 Kas Cum | AirAsia X
DPS 13:2031 sa. 45 dk.1 durakSAW 16:05Bali - Istanbul | 2 Ara Çar | Batik Air Malaysia2.366 AED17% off2.860 AED 2.366 AED
SAW 17:2022 sa. 45 dk.1 durakDPS 21:05Istanbul - Bali | 4 Ara Cum | AirAsia X
DPS 12:3032 sa. 35 dk.1 durakSAW 16:05Bali - Istanbul | 7 Ara Pzt | Batik Air Malaysia2.429 AED15% off2.860 AED 2.429 AED
SAW 17:2021 sa. 35 dk.1 durakDPS 19:55Istanbul - Bali | 1 Ara Sal | AirAsia X
DPS 08:3527 sa. 35 dk.1 durakIST 07:10Bali - Istanbul | 7 Ara Pzt | China Southern Airlines2.452 AED14% off2.860 AED 2.452 AED
SAW 17:2023 sa. 30 dk.1 durakDPS 21:50Istanbul - Bali | 7 Oca Per | AirAsia X
DPS 22:2022 sa. 45 dk.1 durakSAW 16:05Bali - Istanbul | 14 Oca Per | AirAsia2.499 AED13% off2.860 AED 2.499 AED
SAW 17:2020 sa. 55 dk.1 durakDPS 19:15Istanbul - Bali | 10 Ara Per | AirAsia X
DPS 08:3527 sa. 35 dk.1 durakIST 07:10Bali - Istanbul | 16 Ara Çar | China Southern Airlines2.521 AED12% off2.860 AED 2.521 AED
SAW 17:2018 sa. 20 dk.1 durakDPS 16:40Istanbul - Bali | 11 Ara Cum | AirAsia X
DPS 08:3527 sa. 35 dk.1 durakIST 07:10Bali - Istanbul | 17 Ara Per | China Southern Airlines2.526 AED12% off2.860 AED 2.526 AED
IST 13:0017 sa. 25 dk.1 durakDPS 14:00Istanbul - Bali | 10 Kas Sal | Normal Airline
DPS 15:006 sa.AktarmasızIST 16:00Bali - Istanbul | 12 Kas Per | Normal AirlineDaha Fazla Uçuş BulDaha Fazla Uçuş Bul
- En Ucuz
SAW 17:2016 sa. 35 dk.1 durakDPS 14:55Istanbul - Bali | 6 Ara Paz | AirAsia X1.216 AED 1.581 AED23% off23% off1.581 AED 1.216 AED
SAW 17:2022 sa. 5 dk.1 durakDPS 20:25Istanbul - Bali | 27 Kas Cum | AirAsia X1.269 AED 1.581 AED20% off20% off1.581 AED 1.269 AED
SAW 17:2021 sa. 35 dk.1 durakDPS 19:55Istanbul - Bali | 29 Kas Paz | AirAsia X1.271 AED 1.581 AED20% off20% off1.581 AED 1.271 AED
SAW 17:2021 sa. 35 dk.1 durakDPS 19:55Istanbul - Bali | 23 Kas Pzt | AirAsia X1.271 AED20% off1.581 AED 1.271 AED
SAW 17:2022 sa. 5 dk.1 durakDPS 20:25Istanbul - Bali | 30 Kas Pzt | AirAsia X1.281 AED19% off1.581 AED 1.281 AED
SAW 17:2022 sa. 5 dk.1 durakDPS 20:25Istanbul - Bali | 2 Ara Çar | AirAsia X1.282 AED19% off1.581 AED 1.282 AED
SAW 17:2022 sa. 5 dk.1 durakDPS 20:25Istanbul - Bali | 25 Kas Çar | AirAsia X1.290 AED18% off1.581 AED 1.290 AED
SAW 17:2023 sa. 30 dk.1 durakDPS 21:50Istanbul - Bali | 7 Ara Pzt | AirAsia X1.356 AED14% off1.581 AED 1.356 AED
SAW 17:2018 sa. 20 dk.1 durakDPS 16:40Istanbul - Bali | 4 Ara Cum | AirAsia X1.356 AED14% off1.581 AED 1.356 AED
IST 13:0017 sa. 25 dk.1 durakDPS 14:00Istanbul - Bali | 10 Kas Sal | Normal AirlineDaha Fazla Uçuş BulDaha Fazla Uçuş Bul
SAW 17:2016 sa. 35 dk.1 durakDPS 14:55Istanbul - Bali | 6 Ara Paz | AirAsia X1.211 AED 2.705 AED55% off55% off2.705 AED 1.211 AED
SAW 17:2016 sa. 35 dk.1 durakDPS 14:55Istanbul - Bali | 29 Kas Paz | AirAsia X1.254 AED 2.705 AED54% off54% off2.705 AED 1.254 AED
SAW 17:2018 sa. 20 dk.1 durakDPS 16:40Istanbul - Bali | 3 Oca Paz | AirAsia X1.401 AED 2.705 AED48% off48% off2.705 AED 1.401 AED
SAW 17:2016 sa. 35 dk.1 durakDPS 14:55Istanbul - Bali | 22 Oca Cum | AirAsia X1.407 AED48% off2.705 AED 1.407 AED
SAW 17:2018 sa. 20 dk.1 durakDPS 16:40Istanbul - Bali | 10 Oca Paz | AirAsia X1.428 AED47% off2.705 AED 1.428 AED
SAW 17:2016 sa. 35 dk.1 durakDPS 14:55Istanbul - Bali | 30 Kas Pzt | AirAsia X1.435 AED47% off2.705 AED 1.435 AED
SAW 17:2016 sa. 35 dk.1 durakDPS 14:55Istanbul - Bali | 27 Kas Cum | AirAsia X1.435 AED47% off2.705 AED 1.435 AED
SAW 17:2016 sa. 35 dk.1 durakDPS 14:55Istanbul - Bali | 4 Oca Pzt | AirAsia X1.574 AED42% off2.705 AED 1.574 AED
SAW 17:2016 sa. 35 dk.1 durakDPS 14:55Istanbul - Bali | 6 Oca Çar | AirAsia X1.585 AED41% off2.705 AED 1.585 AED
IST 13:0017 sa. 25 dk.1 durakDPS 14:00Istanbul - Bali | 10 Kas Sal | Normal AirlineDaha Fazla Uçuş BulDaha Fazla Uçuş Bul
SAW 21:3014 sa. 50 dk.1 durakDPS 17:20Istanbul - Bali | 30 Ara Çar | Pegasus Airlines2.897 AED 3.778 AED23% off23% off3.778 AED 2.897 AED
SAW 21:0015 sa. 20 dk.1 durakDPS 17:20Istanbul - Bali | 11 Kas Çar | Pegasus Airlines2.852 AED 3.778 AED25% off25% off3.778 AED 2.852 AED
SAW 21:0015 sa. 20 dk.1 durakDPS 17:20Istanbul - Bali | 13 Oca Çar | Pegasus Airlines2.852 AED 3.778 AED25% off25% off3.778 AED 2.852 AED
SAW 21:0015 sa. 20 dk.1 durakDPS 17:20Istanbul - Bali | 23 Kas Pzt | Pegasus Airlines2.852 AED25% off3.778 AED 2.852 AED
SAW 21:0015 sa. 20 dk.1 durakDPS 17:20Istanbul - Bali | 6 Ara Paz | Pegasus Airlines2.996 AED21% off3.778 AED 2.996 AED
SAW 21:0015 sa. 20 dk.1 durakDPS 17:20Istanbul - Bali | 15 Kas Paz | Pegasus Airlines3.017 AED20% off3.778 AED 3.017 AED
SAW 21:0015 sa. 20 dk.1 durakDPS 17:20Istanbul - Bali | 9 Ara Çar | Pegasus Airlines3.017 AED20% off3.778 AED 3.017 AED
SAW 21:0015 sa. 20 dk.1 durakDPS 17:20Istanbul - Bali | 18 Kas Çar | Pegasus Airlines3.046 AED19% off3.778 AED 3.046 AED
SAW 21:0015 sa. 20 dk.1 durakDPS 17:20Istanbul - Bali | 2 Ara Çar | Pegasus Airlines3.046 AED19% off3.778 AED 3.046 AED
IST 13:0017 sa. 25 dk.1 durakDPS 14:00Istanbul - Bali | 10 Kas Sal | Normal AirlineDaha Fazla Uçuş BulDaha Fazla Uçuş Bul
SAW 17:2018 sa. 20 dk.1 durakDPS 16:40Istanbul - Bali | 15 Kas Paz | Pegasus Airlines1.345 AED 3.302 AED59% off59% off3.302 AED 1.345 AED
SAW 17:2016 sa. 35 dk.1 durakDPS 14:55Istanbul - Bali | 9 Kas Pzt | AirAsia X1.969 AED 3.302 AED40% off40% off3.302 AED 1.969 AED
SAW 17:2018 sa. 20 dk.1 durakDPS 16:40Istanbul - Bali | 15 Kas Paz | AirAsia X2.407 AED 3.302 AED27% off27% off3.302 AED 2.407 AED
SAW 14:2021 sa. 10 dk.1 durakDPS 16:30Istanbul - Bali | 9 Kas Pzt | Emirates2.572 AED22% off3.302 AED 2.572 AED
SAW 14:2021 sa. 10 dk.1 durakDPS 16:30Istanbul - Bali | 10 Kas Sal | Emirates2.572 AED22% off3.302 AED 2.572 AED
SAW 14:2021 sa. 10 dk.1 durakDPS 16:30Istanbul - Bali | 11 Kas Çar | Emirates2.572 AED22% off3.302 AED 2.572 AED
SAW 14:2021 sa. 10 dk.1 durakDPS 16:30Istanbul - Bali | 15 Kas Paz | Emirates2.631 AED20% off3.302 AED 2.631 AED
SAW 14:2021 sa. 10 dk.1 durakDPS 16:30Istanbul - Bali | 13 Kas Cum | Emirates2.645 AED20% off3.302 AED 2.645 AED
SAW 17:2016 sa. 35 dk.1 durakDPS 14:55Istanbul - Bali | 11 Kas Çar | AirAsia X2.699 AED18% off3.302 AED 2.699 AED
IST 13:0017 sa. 25 dk.1 durakDPS 14:00Istanbul - Bali | 10 Kas Sal | Normal AirlineDaha Fazla Uçuş BulDaha Fazla Uçuş Bul
Gösterilen Istanbul-Bali uçuş fiyatları, en güncel Trip.com veri tabanına göre, hava yolu şirketlerinin önümüzdeki 3 aylık ortalama fiyatlarını temel alır.
Trip.com'un Sabiha Gokcen Intl. Airport kalkışlı ve Bali varışlı uçuşlarla ilgili fiyat analizleri
Sabiha Gokcen Intl. Airport kalkışlı ve Bali varışlı tek yön uçuşlar için en ucuz ay hangisidir?
Trip.com'un son 12 aylık verilerine göre, Sabiha Gokcen Intl. Airport kalkışlı ve Bali varışlı uçuşlar için en ucuz ay, ortalama 1.279 AED fiyatla November ayıdır. Bunun aksine, en pahalı ay genellikle ortalama 2.262 AED fiyatla July ayıdır.
Sabiha Gokcen Intl. Airport kalkışlı ve Bali varışlı gidiş-dönüş uçuşlar için en ucuz ay hangisidir?
Trip.com'un son 12 aylık verilerine göre, Sabiha Gokcen Intl. Airport kalkışlı ve Bali varışlı uçuşlar için en düşük ortalama ücret, ortalama 2.673 AED ile November ayındadır. Bunun aksine ortalama ücret, 3.620 AED tutarına ulaştığı May ayında en yüksektir.
Sabiha Gokcen Intl. Airport kalkışlı ve Bali varışlı uçuşlar için haftanın en ucuz günü hangisidir?
Trip.com'un son 12 aylık verilerine göre, Sabiha Gokcen Intl. Airport kalkışlı ve Bali varışlı uçuşlar için en ucuz gün, ortalama fiyatların diğer günlere göre daha düşük olduğu Sunday günüdür. Fiyatların genellikle en yüksek olduğu Thursday gününden kaçının.
Sabiha Gokcen Intl. Airport ile Bali arası belirli hava yolu şirketleri
Qatar Airways
Thai Airways
Turkish Airlines
Etihad Airways
IndiGo
AirAsia X
Singapore Airlines
Sabiha Gokcen Intl. Airport- Bali Uçuş Takvimi
Sabiha Gokcen Intl. Airport kalkışlı Bali uçak biletleri için uçuş takvimine göz atarak seyahat ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayan uçuşu bulun.
-
D7605
Sabiha Gokcen Intl. Airport
5:15 PM
SAW
8:45 AM
KUL
S - T - T - SAra -
AK376
Kuala Lumpur Intl. Airport
11:40 AM
KUL
2:55 PM
DPS
S M T W T F S -
PC7615
Sabiha Gokcen Intl. Airport
5:15 PM
SAW
8:45 AM
KUL
S - T - T - SAra -
AK376
Kuala Lumpur Intl. Airport
11:40 AM
KUL
2:55 PM
DPS
S M T W T F S -
D7605
Sabiha Gokcen Intl. Airport
5:15 PM
SAW
8:45 AM
KUL
S - T - T - SAra -
AK368
Kuala Lumpur Intl. Airport
1:25 PM
KUL
4:40 PM
DPS
S - - - T - S -
D7605
Sabiha Gokcen Intl. Airport
5:15 PM
SAW
8:45 AM
KUL
S - T - T - SAra -
AK378
Kuala Lumpur Intl. Airport
4:05 PM
KUL
7:15 PM
DPS
S M T W T F S -
PC1191
Sabiha Gokcen Intl. Airport
8:00 AM
SAW
9:25 AM
ATH
S M T W T F SAra -
TR051
Eleftherios Venizelos Airport
8:55 AM
ATH
1:10 AM
SIN
S - - - T - - -
TR280
Changi Airport
7:15 AM
SIN
10:10 AM
DPS
S M T W T F S -
D7605
Sabiha Gokcen Intl. Airport
5:15 PM
SAW
8:45 AM
KUL
S - T - T - SAra -
OD177
Kuala Lumpur Intl. Airport
4:30 PM
KUL
7:40 PM
DPS
S M T W T F S -
D7605
Sabiha Gokcen Intl. Airport
5:15 PM
SAW
8:45 AM
KUL
S - T - T - SAra -
OD171
Kuala Lumpur Intl. Airport
5:50 PM
KUL
9:00 PM
DPS
S M T W T F S -
D7605
Sabiha Gokcen Intl. Airport
5:15 PM
SAW
8:45 AM
KUL
S - T - T - SAra -
AK374
Kuala Lumpur Intl. Airport
5:05 PM
KUL
8:15 PM
DPS
S M T W T F S
Sabiha Gokcen Intl. Airport - Bali Rotasıyla İlgili Uçuş Bilgileri
| Cheapest round-trip ticket price | AED 3,230 |
|---|---|
| Cheapest one-way flight price | AED 1,203 |
| Off-season for travel | November |
| Peak season for travel | August |
Sabiha Gokcen Intl. Airport - Bali Uçuşları için SSS
When is peak season for travel to Bali?
The peak travel time for visiting Bali is November. During this time, flights from Sabiha Gokcen Intl. Airport to Bali are the most expensive. Cheap tickets can still be booked on Trip.com.What is the transportation method from the main airport to downtown in Bali?
- The distance from Ngurah Rai International Airport to downtown is about 11 km. It takes about 30 minutes by taxi.
What are the cheapest flights from Sabiha Gokcen Intl. Airport to Bali?
The cheapest one-way flight from Sabiha Gokcen Intl. Airport to Bali currently starts from 1.216 AED, with round-trip fares from 2.348 AED. The lowest fare is offered by AirAsia X departing on 6 Ara Paz; prices are subject to availability.Which airlines fly from Sabiha Gokcen Intl. Airport to Bali?
Currently, multiple airlines offer flights from Sabiha Gokcen Intl. Airport to Bali, including: AirAsia X Berhad AirAsia Berhad (Malaysia) Batik Air Malaysia AJet Lion Air Pegasus Airlines TransNusa Air Arabia Saudia The selected airlines are based on Trip.com user booking data from the past 90 days.What is the average flight ticket price from Sabiha Gokcen Intl. Airport to Bali?
Based on Trip.com flight data for departures within the next 30 days, the average one-way fare from Sabiha Gokcen Intl. Airport to Bali is AED 2,525, and the average round-trip fare is AED 4,989. Prices may vary depending on the departure date, airline, and availability.When is the cheapest time to book flights from Sabiha Gokcen Intl. Airport to Bali?
Flights from Sabiha Gokcen Intl. Airport to Bali are usually cheapest in November, with an average one-way fare of about AED 2,525. Prices may vary depending on the departure date, airline, and availability.
Gidilebilecek en popüler yer
- İstanbul Sabiha Gökçen uluslararası Havalimanı Kalkışlı ve Kuala Lumpur Varışlı
- İstanbul Sabiha Gökçen uluslararası Havalimanı Kalkışlı ve Ercan Varışlı
- İstanbul Sabiha Gökçen uluslararası Havalimanı Kalkışlı ve Antalya Varışlı
- İstanbul Sabiha Gökçen uluslararası Havalimanı Kalkışlı ve İzmir Varışlı
- İstanbul Sabiha Gökçen uluslararası Havalimanı Kalkışlı ve Bakü Varışlı
- İstanbul Sabiha Gökçen uluslararası Havalimanı Ercan Uluslararası Havalimanı uçak bileti
- İstanbul Sabiha Gökçen uluslararası Havalimanı Antalya Havalimanı uçak bileti
- İstanbul Sabiha Gökçen uluslararası Havalimanı Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı uçak bileti
- İstanbul Sabiha Gökçen uluslararası Havalimanı Adnan Menderes Havalimanı uçak bileti
- İstanbul Sabiha Gökçen uluslararası Havalimanı Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı uçak bileti
- Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı Kalkışlı ve Bali Varışlı
- Phuket Uluslararası Havalimanı Kalkışlı ve Bali Varışlı
- İstanbul Havalimanı Kalkışlı ve Bali Varışlı
- Singapur Changi Havalimanı Kalkışlı ve Bali Varışlı
- İstanbul Sabiha Gökçen uluslararası Havalimanı Kalkışlı ve Bali Varışlı
- Singapur Bali uçak bileti
- İstanbul Bali uçak bileti
- Cakarta Bali uçak bileti
- Kuala Lumpur Bali uçak bileti
- Phuket Bali uçak bileti