Otel Promosyon Kodu
Promosyon kodunu kopyalayın ve Trip.com'da otel rezervasyonu yaparken %8 indirimden yararlanmak için kullanın
Promosyon Kodunu Görüntüle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining AngleFully Reclinable
Legroom
Seat Width
Reclining AngleFully Reclinable
Uçuş bilgisi | Tarih | Havalimanı | Planlanan Saat | Gerçekleşen Saat | Durum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalkış | Varış | Kalkış | Varış | Kalkış | Varış | |||
Etihad Airways | 24 Mar Pzt | AUH Abu Dhabi Intl. Airport | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | 8:45 AM | 7:40 PM | --:-- | --:-- | Planlandı |
Etihad Airways | 23 Mar Paz | AUH Abu Dhabi Intl. Airport | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | 8:45 AM | 7:40 PM | 9:07 AM | 7:36 PM | Vardı |
Etihad Airways | 22 Mar Cmt | AUH Abu Dhabi Intl. Airport | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | 8:45 AM | 7:40 PM | 9:00 AM | 7:41 PM | Vardı |
Etihad Airways | 21 Mar Cum | AUH Abu Dhabi Intl. Airport | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | 8:45 AM | 7:40 PM | 9:07 AM | 7:44 PM | Vardı |
Etihad Airways | 20 Mar Per | AUH Abu Dhabi Intl. Airport | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | 8:45 AM | 7:40 PM | 9:04 AM | 7:30 PM | Vardı |
Etihad Airways | 19 Mar Çar | AUH Abu Dhabi Intl. Airport | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | 8:45 AM | 7:40 PM | 8:57 AM | 7:24 PM | Vardı |
Etihad Airways | 18 Mar Sal | AUH Abu Dhabi Intl. Airport | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | 8:45 AM | 7:40 PM | 9:02 AM | 7:36 PM | Vardı |
Son rezervasyon saat önce
Son rezervasyon saat önce
Son rezervasyon saat önce
Son rezervasyon saat önce
Son rezervasyon saat önce
Son rezervasyon saat önce
Aynı Şehirden Kalkan Uçuşlar İçin Popüler Rotalar
Aynı Şehre Giden Uçuşlar İçin Popüler Rotalar
Aynı Havalimanından Kalkan Uçuşlar İçin Önerilen Rotalar
Aynı Havalimanına Giden Uçuşlar İçin Önerilen Rotalar
Popüler Hava Yolu Şirketleri
En Çok Görüntülenen Oteller
Sizin için önerilir